OrbVest is pleased to present the Albuquerque Medical Office building. This well-maintained Class A medical office property is located in...
| Maximum Raised Amount | $4,282,196 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $155,000 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
#1 Alternative Investment Marketplace.
Get Access to Exclusive Private Market Deals.
| Maximum Raised Amount | $4,282,196 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $155,000 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $7,800,000 |
| Initial Amount Raised | $5,000,000 |
| Sponsor Equity | $595,000 |
| Company Name | Aspinal of London |
| Maximum Raised Amount | $3,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Xago Technologies (Pty) Ltd |
| Maximum Raised Amount | $5,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Greenspense |
| Maximum Raised Amount | $20,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $1,067,760 |
| Company Name | CRE Diversified Income Fund, LLC |
| Maximum Raised Amount | $2,849,062 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $4,352,627 |
| Initial Amount Raised | $3,800,000 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $6,282,011 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $20,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | CRE Industrial Value-Add Inc. |
| Maximum Raised Amount | $50,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $6,616,200 |
| Company Name | Investview Inc |
| Maximum Raised Amount | $3,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Dropin Enterprises, Inc. |
| Maximum Raised Amount | $4,289,051 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $14,896,200 |
| Initial Amount Raised | $1,000,000 |
| Sponsor Equity | $613,364 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $9,500,000 |
| Initial Amount Raised | $8,975,000 |
| Sponsor Equity | $542,899 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $22,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Abacoa Ventures LLC |
| Maximum Raised Amount | $1,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $60,000 |
| Company Name | Asia BioFuel Corporation |
| Maximum Raised Amount | $1,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Cybernatics Technology Group |
| Maximum Raised Amount | $25,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | USA REIT Diversified Income Fund LLC |
| Maximum Raised Amount | $3,357,979 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $163,339 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $4,697,546 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $2,500,000 |
| Initial Amount Raised | $2,000,000 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Aspinal of London |
| Maximum Raised Amount | $2,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $9,073 |
| Company Name | Investview Inc |
| Maximum Raised Amount | $20,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Serpin Pharma |
| Maximum Raised Amount | $1,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Circle Climate Corporation |
| Maximum Raised Amount | $100,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $1,000,000 |
| Company Name | Oceanside Ventures LLC |
| Maximum Raised Amount | $12,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Assay Quant Technologies Inc. |
| Maximum Raised Amount | $4,733,897 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $5,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $173,160 |
| Company Name | Capital Engine Inc. |
| Maximum Raised Amount | $50,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Omaha Phoenix Fund |
| Maximum Raised Amount | $8,992,206 |
| Initial Amount Raised | $5,113,750 |
| Sponsor Equity | $528,000 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $2,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | CharacterBank Inc. |
| Maximum Raised Amount | $7,475,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Lincoln Harris |
| Maximum Raised Amount | $4,740,691 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $335,837 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
| Maximum Raised Amount | $10,000,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Aloha LTD Income Fund LLC |
| Maximum Raised Amount | $3,078,156 |
| Initial Amount Raised | $2,000,000 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | SG Property Services |
| Maximum Raised Amount | $3,358,000 |
| Initial Amount Raised | $0 |
| Sponsor Equity | $0 |
| Company Name | Orbvest Ltd |
Welcome to Capital Engine's Marketplace, your premier destination for accredited investor opportunities. We specialize in connecting discerning investors with a wide array of private market deals and unique alternative investments. Our platform is designed to provide accredited and high-net-worth investors with exclusive access to innovative investment opportunities across various sectors, including real estate, AI, cybersecurity, climate investing, fintech, healthtech, and more.
At Capital Engine® we understand the importance of diversifying your portfolio with high-quality, alternative investment options. Our marketplace features a curated selection of private market deals and investment opportunities selected for their distinct characteristics and relevance to current market conditions. Whether you are looking to invest in growth equity, venture capital, real estate, or precious metals, we have the right opportunities for you.
Our mission is to empower investors by providing transparent, efficient, and secure access to alternative investments that can drive substantial returns. Join our community of sophisticated investors and explore the potential of alternative investments designed to meet your financial goals.
Discover the future of investing with Capital Engine. Explore accredited investor opportunities and unlock the potential of alternative investments today.